COLEGIO CONCEPCIÓN LINARES

LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA

Resultados Proceso De Becas 2026

Estimados Apoderados /as :

Conforme a lo establecido en Proceso Becas 2026 se presentan resultados de postulaciones a becas año 2026.
Desde el día martes 18 de noviembre y hasta el lunes 24 de noviembre corresponde periodo de apelaciones. Solo la beca por condición socioeconómica sera apelable segun las siguientes condiciones:

CAUSALES DE APELACIÓN BECAS SOCIOECONÓMICAS 2026

• Diferencias en la composición del grupo familiar: si hay cambios en la conformación de la familia desde que se postuló.

• Diferencias en los ingresos del hogar: Cuando se estima que los ingresos declarados no reflejan la situación actual, ya sea por errores en la documentación presentada o por modificaciones recientes.

• Cesantía de un integrante del grupo familiar: si un miembro del hogar ha perdido su empleo después de la postulación.

• Gasto permanente en salud o enfermedad grave: si existen gastos significativos en salud que no estaban contemplados en la postulación.

• Gasto en educación superior: si otro integrante del hogar está cursando estudios superiores sin recibir beneficios y no se presentó en la postulación.

• Integrante del hogar en situación de discapacidad: si un miembro del grupo familiar tiene una discapacidad y no fue informada en la postulación.

********************************************************************************************************
Nota: Las becas asignadas, sin excepción, solo se harán efectivas si al momento de matricular para el periodo académico 2026 se encuentra pagado en su totalidad el arancel del periodo académico 2025.
********************************************************************************************************

Importante: Adicionalmente se informa que todos los porcentajes de becas se verán reflejados en Alexia a contar del jueves 20/11 por ende podrán ver reflejado sus respectivos descuentos, para aquellos apoderados que decidan apelar se solicita que NO realicen ningún proceso de prematricula admisión 2026 hasta obtener su asignación final.

Atte.
Comisión Becas CCL

Beca de Exención de arancel para alumnos vulnerables.

RUT ALUMNO CURSO 2025 CURSO 2026 TIPO BECA ASIGNACIÓN 
1 23581174-K 1° M B 2º M B EXENCION 100%
2 22733992 -6 3° M A 4º M A  EXENCION 100%
3 25285818-0 4° B B 5º B B EXENCION 100%
4 26587528-9 1° B A 2º B A EXENCION 100%
5 24810122-9 5° B A 6º B A  EXENCION 100%
6 27187600-9 KA 1º B A EXENCION 100%
7 26326596-3 1° B A 2º B A EXENCION 100%
8 24050284-4 7° B A 8º B A EXENCION 100%
9 25347538-2 2° B A 3º B A EXENCION 100%
10 24192425-4 7° B B 8º B B  EXENCION 100%
11 25382068-3 3° B B 4º B B  EXENCION 100%
12 24245797-8 6° B B 7º B B  EXENCION 100%
13 22971740-5 3° M A 4º M A  EXENCION 100%
14 24427707-1 6° B B 7º B B  EXENCION 100%
15 22790350-3 3° M A 4º M A  EXENCION 100%
16 25119737-7 4° B A 5º B A EXENCION 100%
17 26981711-9 KB 1º B B EXENCION 100%
18 22738762-9 3° M B 4º M B  EXENCION 100%
19 23095321-K 2° M A 3º M A EXENCION 100%
20 26727953-5 1° B A 2º B A EXENCION 100%
21 24603039-1 5° B A 6º B A  EXENCION 100%
22 24098849-6 7° B B 8° B B EXENCION 100%
23 24815014-9 5° B B 6º B B EXENCION 100%
24 25338204-K 3° B A 4º B A EXENCION 100%
25 27023503-4 KB 1º B B EXENCION 100%
26 25335521-2 3° B A 4º B A EXENCION 100%
27 25173293-0 4° B B 5º B B EXENCION 100%
28 24261019-9 7° B B 8º B B  EXENCION 100%
29 23140833-9 2° B B 3º B B  EXENCION 100%
30 24214708-1 7° B A 8º B A EXENCION 100%
31 24897155-K 5° B B 6º B B EXENCION 100%
32 22976920-0 2° M B 3º M B  EXENCION 100%
33 23451123-8 1° M B 2º M B  EXENCION 100%
34 25582190-3 3° B A 4º B A EXENCION 100%

Beca por condición socioeconómica deficitaria.

RUT ALUMNO CURSO 2025 CURSO 2026 % Asignado
1 23565930-1 1° M B 2º M B  15%
2 24354449-1 6° B A 7º B A 15%
3 27060173-1 KB 1º B B  25%
4 25749200-1 2° B B 3º B B 20%
5 26925003-8 KB 1º B B  25%
6 24418025-6 6° B A 7º B A 20%
7 25985775-9 2° B B 3º B B 50%
8 25960238-6 2° B B 3º B B 15%
9 26124988-K 2° B B 3º B B 15%
10 24918843-3 5° B A 6º B A  75%
11 25267025-4 4° B B 5º B B 20%
12 24514419-9 6° B B 7º B B  75%
13 24380810-3 6° B A 7º B A 75%
14 25369559-5 3° B A 4º B A 75%
15 23658518-2 8° B A 1º M A 25%
16 24466132-7 6° B B 7º B B  25%
17 25210569-7 4° B A 5º B A 10%
18 25668688-0 3° B A 4º B A 15%
19 26125809-9 2° B B 3º B B 50%
20 24583623-6 5° B B 6º B B 25%
21 27160655-9 KB 1º B B  25%
22 24717074-k 5° B B 6º B B 50%
23 25563933-1 3° B B 4º B B  75%
24 27193339-8 KA 1º B A 15%
25 25548258-0 3° B A 4º B A 20%
26 25866790-5 2° B A 3º B A 25%
27 25633217-5 3° B B 4º B B  25%
28 23317355-K 1° M B 2º M B 25%
29 22728047-6 3° M B 4º M B  50%
30 25175231-1 4° B A 5º B A 50%
31 23059164-4 2° M B 3º M B  25%
32 24074869-K 7° B A 8º B A 80%
33 26798658-4 KB 1º B B 20%
34 23472297-2 1° M A 2º M A 50%
35 25271251-8 4° B A 5º B A 50%
36 22717245-2 3° M B 4º M B  80%
37 26415538-K 1° B B 2º B B  15%
38 27499181-k PKB KB 15%
39 27496761-7 PKA KA 25%
40 26513206-5 1° B A 2º B A 20%
41 24504453-4 6° B A 7º B A 50%
42 24647563-6 5° B B 6º B B 25%
43 258372336 2° B A 3º B A 80%
44 261199912 2° B B 3º B B 20%
45 232284315 2° M B 3º M B  80%
46 272034850 KB 1º B B 25%
47 272302502 KB 1º B B 50%

Becas Corporación (excelencia, deportiva, integral).

RUT ALUMNO CURSO 2025 CURSO 2026 TIPO BECA % Asignado
1 251743142 4° B B 5° B B EXCELENCIA 100%
2 229856499 3° M A 4° M A EXCELENCIA 100%
3 247604626 5° B A 6° B A DEPORTIVA 100%
4 227603399 3° M A 4° M A DEPORTIVA 100%
5 266834705 1° B A 2° B A INTEGRAL 100%
6 241831604 7° B B 8° B B INTEGRAL 100%

CALENDARIO PROCESO DE APELACIÓN BECAS SOCIOECONÓMICAS 2026

Estimada Comunidad Educativa

Se informa proceso de apelación y causales asociadas:

FECHAS ACCIÓN 
18.11 al 24.11 Apelaciones (entrega de documentación) atención consultas por Trabajadora Social 
24.11 al 28.11 Revisión documentación apelaciones 
18.11 al 01.12 Constitución comisión Becas para revisión resultado final postulaciones. 
03.12 Entrega resultados finales (página web Colegio Concepción Linares)